AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY: | |||
26/6 | ČAH | VUT - ČVUT | 5:4 |
26/6 | ČAH | VUT - FAMU | 7:3 |
25/6 | ČAH | ČVUT - VUT | 3:9 |
25/6 | ČAH | MUNI - VUT | 3:8 |
25/6 | ČAH | VUT - TUL | 12:9 |
22/6 | N-LIG | Plzeň - Pelikans | 5:23 |
22/6 | N-LIG | Plzeň - Pelikans | 3:14 |
8/6 | N-LIG | Pelikans - Olympia | 0:9 |
8/6 | N-LIG | Pelikans - Olympia | 4:7 |
1/6 | N-LIG | Pelikans - Kladno | 12:1 |
1/6 | N-LIG | Pelikans - Kladno | 0:1 |
25/5 | JMOP | Pelikans - Draci B | 0:6 |
Psal se rok 2007 a Lukáš chodil do druhé třídy základní školy. Koncem roku navštívili školu trenéři s několika hráči týmu Pelikans Bučovice, aby dětem představili baseball, který se v té době hrál v Bučovicích na úrovni Českomoravské ligy. Lukášovi se hra zalíbila a začal chodit na tréninky Pelikánů. Svůj první zápas ...