/ / Turistův záznamník / 2010 / Kolem Doubravníku
V roce 2010 se začal dědeček Svaťa plně věnovat cyklistice. Pořídil si cestovní kolo, horské kolo i ergometr a začal trénovat. Z pamětí: "Dost jsem ježdění zpočátku přeháněl. První rok mi ukázal tachometr pět tisíc kilometrů, druhý rok již dvanáct tisíc a třetí rok se kilometry vyhouply přes třináct tisíc. Jízdnímu kolu jsem docela propadl. Navštěvuji dálkové jízdy po Tišnovsku, také na koulení kola v Lednici jsem byl. Nejdelší trasa v jednom dni dělala 198 kilometrů, těch cest nad sto kilometrů bylo k padesáti." Prvním dědečkovým organizovaným počinem byla účast na akci Kolem Doubravníku pěšky i s kolem. Absolvoval cyklotrasu v délce 64 km. [Diplom] [Mapa] [Popis trasy]
Itinerář:
Kilometr | Bod na trase |
0,0 km | Doubravník |
4,0 km | Nedvědice |
10,5 km | Věžná |
13,5 km | Rožná |
15,5 km | Milasín |
17,0 km | Bukov |
18,5 km | Mitrov |
20,5 km | Podmitrov |
22,0 km | Krčma |
24,0 km | Meziboří |
27,0 km | Dolní Libochová |
29,0 km | Nová ves |
31,0 km | Radněves |
32,5 km | Vidonín |
34,0 km | Rozseč |
35,0 km | Borovník |
37,5 km | Rojetín |
40,5 km | Žďárec |
42,0 km | Tišnovská Nová Ves |
48,0 km | Dolní Loučky |
52,0 km | Předklášteří |
55,5 km | Štěpánovice |
59,5 km | Borač |
61,5 km | Prudká |
64,0 km | Doubravník |
19.6.2010